AZ vs FC Groningen
AZ
AFAS Stadion
20GF
+10GD
6CS
22ePOS
20PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 15:45 UTC · dim. 15:45 UTC
AFAS Stadion
FC Groningen
22GF
+3GD
4CS
8ePOS
14PTS
WDWLD
AZ
|
FC Groningen
FORME
DDWWL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | H SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | N NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de AZ
2
Nuls
0
Victoires de GRO
BUTS TOTAUX
20BUTS / MATCH · 2.22
PLUS LARGE VICTOIRE
FC Groningen3-0
DERNIER VAINQUEUR
FC Groningen3-0 · 2026-03-22
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | DED | G FC Groningen × AZ A | 0–0 | — |
| 2021-10-24 | DED | G FC Groningen × AZ A | 2–0 | — |
| 2021-12-21 | DED | A AZ × FC Groningen G | 1–0 | — |
| 2022-10-01 | DED | G FC Groningen × AZ A | 1–4 | — |
| 2023-03-11 | DED | A AZ × FC Groningen G | 1–0 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de AZ
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | A ADO Den Haag | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-08-15 | U FC Utrecht | DED | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-08-22 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-08-29 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 5–2 | DOM. |
| 2026-09-06 | H SC Heerenveen | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-09-11 | W Willem II Tilburg | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-09-20 | T Telstar 1963 | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-10-10 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-10-18 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | D | 2–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | U FC Utrecht | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-08-16 | A ADO Den Haag | DED | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-08-23 | P PSV | DED | L | 1–5 | EXT. |
| 2026-08-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-09-06 | T FC Twente '65 | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-12 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-09-18 | Z PEC Zwolle | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-10-11 | E SBV Excelsior | DED | W | 5–1 | EXT. |
| 2026-10-18 | A AFC Ajax | DED | L | 2–5 | DOM. |
FIL 08