Feyenoord Rotterdam vs Go Ahead Eagles
Feyenoord Rotterdam
Stadion Feijenoord
32GF
+21GD
7CS
11erPOS
24PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 12:30 UTC · dim. 12:30 UTC
Stadion Feijenoord
Go Ahead Eagles
23GF
0GD
3CS
9ePOS
14PTS
WWWLD
Feyenoord Rotterdam
|
Go Ahead Eagles
FORME
DDDLW
FIL 00
Preview
Feyenoord second, Go Ahead twelfth. The Rotterdam side sit 11 points clear of Ajax; Go Ahead are 12 points off the relegation zone. Over the last five meetings Feyenoord have won four times, Go Ahead once. Home advantage counts—Feyenoord unbeaten in their last ten at De Kuip. Watch for Feyenoord’s transition from midfield and whether Go Ahead can repeat their 5-1 win from October 2024.
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | +21 | 24 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AFC Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 21 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 20 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AZ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | H SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 | 15 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | N NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de FEY
0
Nuls
0
Victoires de GOA
BUTS TOTAUX
36BUTS / MATCH · 3.60
PLUS LARGE VICTOIRE
Feyenoord Rotterdam5-1
DERNIER VAINQUEUR
Feyenoord Rotterdam1-0 · 2026-02-15
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Go Ahead Eagles G | 2–0 | — |
| 2022-05-11 | DED | G Go Ahead Eagles × Feyenoord Rotterdam F | 0–1 | — |
| 2022-09-03 | DED | G Go Ahead Eagles × Feyenoord Rotterdam F | 3–4 | — |
| 2023-05-14 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Go Ahead Eagles G | 3–0 | — |
| 2023-09-30 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Go Ahead Eagles G | 3–1 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Feyenoord Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | A ADO Den Haag | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-05 | N NEC | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-09-09 | F FC Barcelona | CL | L | 1–5 | EXT. |
| 2026-09-13 | Z PEC Zwolle | DED | W | 7–0 | EXT. |
| 2026-09-20 | U FC Utrecht | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-10-10 | A AZ | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-10-14 | C Como 1907 | CL | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-10-17 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–3 | EXT. |
| 2026-10-21 | B Real Betis Balompié | CL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-10-25 | P PSV | DED | D | 1–1 | EXT. |
FIL 07
Forme de Go Ahead Eagles
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | W Willem II Tilburg | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-08-16 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-23 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-08-29 | A AZ | DED | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-09-08 | U FC Utrecht | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-09-12 | G FC Groningen | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-09-20 | N NEC | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-10-10 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-10-18 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-10-23 | T Telstar 1963 | DED | W | 3–2 | DOM. |
FIL 08