SC Heerenveen vs Feyenoord Rotterdam
SC Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
18GF
+5GD
4CS
6ePOS
15PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 11:15 UTC · dim. 11:15 UTC
Abe Lenstra Stadion
Feyenoord Rotterdam
31GF
+21GD
7CS
11erPOS
23PTS
LDWLW
SC Heerenveen
|
Feyenoord Rotterdam
FORME
WWWWL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | H SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | N NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de HEE
2
Nuls
0
Victoires de FEY
BUTS TOTAUX
25BUTS / MATCH · 3.12
PLUS LARGE VICTOIRE
Feyenoord Rotterdam6-1
DERNIER VAINQUEUR
Feyenoord Rotterdam1-0 · 2025-09-13
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-13 | DED | F Feyenoord Rotterdam × SC Heerenveen H | 0–0 | — |
| 2023-02-12 | DED | H SC Heerenveen × Feyenoord Rotterdam F | 1–2 | — |
| 2023-09-16 | DED | F Feyenoord Rotterdam × SC Heerenveen H | 6–1 | — |
| 2024-03-17 | DED | H SC Heerenveen × Feyenoord Rotterdam F | 2–3 | — |
| 2024-11-23 | DED | F Feyenoord Rotterdam × SC Heerenveen H | 3–0 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de SC Heerenveen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | T FC Twente '65 | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-08-16 | A AFC Ajax | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-22 | Z PEC Zwolle | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-08-30 | W Willem II Tilburg | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-09-06 | A AZ | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-09-13 | T Telstar 1963 | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-09-19 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–0 | EXT. |
| 2026-10-09 | P PSV | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-10-16 | E SBV Excelsior | DED | W | 4–0 | DOM. |
FIL 07
Forme de Feyenoord Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 5–2 | EXT. |
| 2026-08-30 | A ADO Den Haag | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-05 | N NEC | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-09-09 | F FC Barcelona | CL | L | 1–5 | EXT. |
| 2026-09-13 | Z PEC Zwolle | DED | W | 7–0 | EXT. |
| 2026-09-20 | U FC Utrecht | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-10-10 | A AZ | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-10-14 | C Como 1907 | CL | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-10-17 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–3 | EXT. |
| 2026-10-21 | B Real Betis Balompié | CL | L | 0–1 | EXT. |
FIL 08