Fortuna Sittard vs Feyenoord Rotterdam
S
DOM. · FORTUNA SITTARD STADION
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard Stadion
45GF
-12GD
10CS
12ePOS
36PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 12:30 UTC · dim. 12:30 UTC
Fortuna Sittard Stadion
F
EXT.
Feyenoord Rotterdam
65GF
+23GD
17CS
22ePOS
58PTS
WLLDL
Fortuna Sittard
|
Feyenoord Rotterdam
FORME
WDDDW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | 90 | 41 | +49 | 77 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 49 | +24 | 55 | |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | 59 | 37 | +22 | 54 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | 45 | 57 | -12 | 36 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de SIT
3
Nuls
0
Victoires de FEY
BUTS TOTAUX
26BUTS / MATCH · 2.60
PLUS LARGE VICTOIRE
Feyenoord Rotterdam5-0
DERNIER VAINQUEUR
Feyenoord Rotterdam2-0 · 2025-09-17
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-04 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Fortuna Sittard S | 2–0 | — |
| 2021-12-05 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Fortuna Sittard S | 5–0 | — |
| 2022-05-01 | DED | S Fortuna Sittard × Feyenoord Rotterdam F | 1–3 | — |
| 2022-10-22 | DED | F Feyenoord Rotterdam × Fortuna Sittard S | 1–1 | — |
| 2023-02-26 | DED | S Fortuna Sittard × Feyenoord Rotterdam F | 2–4 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Fortuna Sittard
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de Feyenoord Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | DOM. |
FIL 08
Comparaison
FIL 09