PEC Zwolle vs Feyenoord Rotterdam
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
41GF
-25GD
8CS
14ePOS
34PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 12:30 UTC · dim. 12:30 UTC
MAC³PARK Stadion
Feyenoord Rotterdam
65GF
+23GD
17CS
22ePOS
58PTS
DWLDL
PEC Zwolle
|
Feyenoord Rotterdam
FORME
WDDDW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 43 | +49 | 78 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | |
| 3 | N NEC | 32 | 15 | 11 | 6 | 74 | 50 | +24 | 56 | |
| 4 | A AFC Ajax | 32 | 14 | 13 | 5 | 61 | 39 | +22 | 55 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 14 | Z PEC Zwolle | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 66 | -25 | 34 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de ZWO
0
Nuls
0
Victoires de FEY
BUTS TOTAUX
34BUTS / MATCH · 3.78
PLUS LARGE VICTOIRE
Feyenoord Rotterdam6-1
DERNIER VAINQUEUR
Feyenoord Rotterdam6-1 · 2025-12-06
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-12 | DED | Z PEC Zwolle × Feyenoord Rotterdam F | 0–2 | — |
| 2021-01-13 | DED | F Feyenoord Rotterdam × PEC Zwolle Z | 1–0 | — |
| 2021-11-21 | DED | F Feyenoord Rotterdam × PEC Zwolle Z | 4–0 | — |
| 2022-03-13 | DED | Z PEC Zwolle × Feyenoord Rotterdam F | 1–2 | — |
| 2023-10-08 | DED | Z PEC Zwolle × Feyenoord Rotterdam F | 0–2 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de PEC Zwolle
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | V FC Volendam | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-15 | H SC Heerenveen | DED | L | 2–4 | EXT. |
| 2026-02-22 | U FC Utrecht | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-01 | A AFC Ajax | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-13 | G FC Groningen | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-21 | N NAC Breda | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-12 | E SBV Excelsior | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-23 | P PSV | DED | L | 1–6 | EXT. |
FIL 07
Forme de Feyenoord Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | DOM. |
FIL 08
Comparaison
FIL 09