FC Groningen 0–0 Go Ahead Eagles
G
DOM.
FC Groningen
0
TEMPS PLEIN
0 – 0
sam. 18:00 UTC
Hitachi Capital Mobility Stadion
G
EXT.
Go Ahead Eagles
0
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 9 | G FC Groningen | 31 | 12 | 6 | 13 | +3 | 42 |
| 11 | G Go Ahead Eagles | 31 | 8 | 13 | 10 | +5 | 37 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de GRO
0
Nuls
0
Victoires de GOA
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | P PSV | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | EXT. |
FIL 07
Forme de Go Ahead Eagles
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | DOM. |