PSV vs FC Groningen
PSV
Philips Stadion
101GF
+56GD
27CS
11erPOS
84PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 12:30 UTC · dim. 12:30 UTC
Philips Stadion
FC Groningen
15GF
+2GD
3CS
8ePOS
11PTS
WWWDW
PSV
|
FC Groningen
FORME
WLLDD
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | A AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AFC Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | E SBV Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | H SC Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | N NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | T Telstar 1963 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | U FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | Z PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de PSV
0
Nuls
0
Victoires de GRO
BUTS TOTAUX
43BUTS / MATCH · 4.30
PLUS LARGE VICTOIRE
PSV6-0
DERNIER VAINQUEUR
PSV2-1 · 2026-02-08
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | DED | G FC Groningen × PSV P | 1–3 | — |
| 2021-04-24 | DED | P PSV × FC Groningen G | 1–0 | — |
| 2021-08-28 | DED | P PSV × FC Groningen G | 5–2 | — |
| 2022-01-16 | DED | G FC Groningen × PSV P | 0–1 | — |
| 2022-10-23 | DED | G FC Groningen × PSV P | 4–2 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de PSV
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | S Fortuna Sittard | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-08-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-08-23 | G FC Groningen | DED | W | 5–1 | DOM. |
| 2026-08-30 | U FC Utrecht | DED | W | 6–1 | EXT. |
| 2026-09-05 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-09-10 | S FK Shakhtar Donetsk | CL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-09-13 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | U FC Utrecht | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-08-16 | A ADO Den Haag | DED | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-08-23 | P PSV | DED | L | 1–5 | EXT. |
| 2026-08-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-09-06 | T FC Twente '65 | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-12 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 1–1 | EXT. |
FIL 08