PEC Zwolle 1–1 FC Groningen
Z
DOM.
PEC Zwolle
1
TEMPS PLEIN
1 – 1
ven. 19:00 UTC
MAC³PARK Stadion
G
EXT.
FC Groningen
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de ZWO
0
Nuls
0
Victoires de GRO
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de PEC Zwolle
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | U FC Utrecht | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-01 | A AFC Ajax | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-13 | G FC Groningen | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-21 | N NAC Breda | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-12 | E SBV Excelsior | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-23 | P PSV | DED | L | 1–6 | EXT. |
| 2026-05-03 | H Heracles Almelo | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-05-10 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | EXT. |
FIL 07
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-05-02 | E SBV Excelsior | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-05-10 | N NEC | DED | W | 2–1 | DOM. |