Fortuna Sittard 1–1 NAC Breda
S
DOM.
Fortuna Sittard
1
TEMPS PLEIN
1 – 1
dim. 10:15 UTC
Fortuna Sittard Stadion
N
EXT.
NAC Breda
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | -12 | 36 |
| 17 | N NAC Breda | 31 | 5 | 10 | 16 | -23 | 25 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de SIT
0
Nuls
0
Victoires de NAC
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Fortuna Sittard
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de NAC Breda
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | H Heracles Almelo | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-21 | V FC Volendam | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-27 | T Telstar 1963 | DED | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-03-15 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–6 | EXT. |
| 2026-03-21 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-12 | S Fortuna Sittard | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | DOM. |