PSV vs Sparta Rotterdam
PSV
Philips Stadion
101GF
+56GD
27CS
11erPOS
84PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 18:00 UTC · dim. 18:00 UTC
Philips Stadion
Sparta Rotterdam
40GF
-22GD
12CS
10ePOS
43PTS
WLLWD
PSV
|
Sparta Rotterdam
FORME
LLDWL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | +21 | 24 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AFC Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 21 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 20 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AZ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | H SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 | 15 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | N NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de PSV
1
Nuls
0
Victoires de SPA
BUTS TOTAUX
30BUTS / MATCH · 3.33
PLUS LARGE VICTOIRE
PSV6-1
DERNIER VAINQUEUR
PSV2-0 · 2026-04-11
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 | DED | S Sparta Rotterdam × PSV P | 1–2 | — |
| 2023-01-07 | DED | P PSV × Sparta Rotterdam S | 0–0 | — |
| 2023-05-06 | DED | S Sparta Rotterdam × PSV P | 0–1 | — |
| 2023-10-08 | DED | S Sparta Rotterdam × PSV P | 0–4 | — |
| 2024-05-05 | DED | P PSV × Sparta Rotterdam S | 4–2 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de PSV
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | U FC Utrecht | DED | W | 6–1 | EXT. |
| 2026-09-05 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-09-10 | S FK Shakhtar Donetsk | CL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-09-13 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-09-20 | T FC Twente '65 | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-10-09 | H SC Heerenveen | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-10-13 | R RB Leipzig | CL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-10-17 | A ADO Den Haag | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-10-20 | F FC Porto | CL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-10-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de Sparta Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-08-14 | T Telstar 1963 | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-08-22 | U FC Utrecht | DED | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-08-29 | E SBV Excelsior | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-09-04 | Z PEC Zwolle | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-13 | P PSV | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-09-19 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–4 | DOM. |
| 2026-10-10 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-10-17 | W Willem II Tilburg | DED | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-10-25 | A AFC Ajax | DED | L | 1–2 | DOM. |
FIL 08