FC Utrecht vs Fortuna Sittard
FC Utrecht
Stadion Galgenwaard
55GF
+13GD
15CS
6ePOS
53PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 12:30 UTC · dim. 12:30 UTC
Stadion Galgenwaard
Fortuna Sittard
12GF
-2GD
3CS
7ePOS
10PTS
LDLDW
FC Utrecht
|
Fortuna Sittard
FORME
WLWWL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | P PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | F Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 13 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | E SBV Excelsior | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | 9 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | N NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | H SC Heerenveen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | T Telstar 1963 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | U FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | Z PEC Zwolle | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | W Willem II Tilburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | A ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de UTR
4
Nuls
0
Victoires de SIT
BUTS TOTAUX
29BUTS / MATCH · 2.90
PLUS LARGE VICTOIRE
FC Utrecht4-0
DERNIER VAINQUEUR
Fortuna Sittard1-0 · 2025-09-20
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | DED | S Fortuna Sittard × FC Utrecht U | 0–1 | — |
| 2021-12-18 | DED | S Fortuna Sittard × FC Utrecht U | 2–2 | — |
| 2022-04-09 | DED | U FC Utrecht × Fortuna Sittard S | 1–1 | — |
| 2022-09-02 | DED | S Fortuna Sittard × FC Utrecht U | 3–4 | — |
| 2023-03-03 | DED | U FC Utrecht × Fortuna Sittard S | 1–2 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de FC Utrecht
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | G FC Groningen | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-08-15 | A AZ | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-08-22 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-08-30 | P PSV | DED | L | 1–6 | DOM. |
| 2026-09-08 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-09-13 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | EXT. |
FIL 07
Forme de Fortuna Sittard
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | P PSV | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-15 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-08-22 | A AZ | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-08-28 | G FC Groningen | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-09-06 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-09-12 | A AFC Ajax | DED | L | 1–5 | DOM. |
FIL 08