Telstar 1963 4–1 Sparta Rotterdam
T
DOM.
Telstar 1963
4
TEMPS PLEIN
4 – 1
mer. 18:00 UTC
Rabobank IJmond Stadion
S
EXT.
Sparta Rotterdam
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 31 | 12 | 6 | 13 | -17 | 42 |
| 16 | T Telstar 1963 | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TEL
0
Nuls
0
Victoires de SPA
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Telstar 1963
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-15 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-27 | N NAC Breda | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-03-14 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-22 | P PSV | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | G FC Groningen | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-04-22 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de Sparta Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Fortuna Sittard | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-17 | N NEC | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-22 | A AZ | DED | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-02-28 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-14 | A AFC Ajax | DED | L | 0–4 | EXT. |
| 2026-03-21 | V FC Volendam | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-04-05 | N NAC Breda | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | P PSV | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-22 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | EXT. |