Chelsea FC
PREMIER LEAGUE
8POS
52PTS
37P
14W
10D
13L
57GF
50GA
+7GD
10 derniers matchs
Forme de Chelsea FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-03-14 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-17 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-03-21 | E Everton FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-04-12 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-04-18 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-05-04 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-05-09 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-19 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-05-09 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-04 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-04-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-04-18 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-12 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-03-21 | E Everton FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-14 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-04 | A Aston Villa FC | PL | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-03-01 | A Arsenal FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-21 | B Burnley FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-10 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-02-07 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | W West Ham United FC | PL | W | 3–2 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Stamford Bridge
City London
Country GB