Borussia Dortmund
BUNDESLIGA
2POS
70PTS
33P
21W
7D
5L
68GF
34GA
+34GD
10 derniers matchs
Forme de Borussia Dortmund
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-03-07 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-14 | F FC Augsburg | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-21 | H Hamburger SV | BL1 | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | V VfB Stuttgart | BL1 | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-18 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-26 | S SC Freiburg | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-05-03 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-08 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–2 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-05-03 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-26 | S SC Freiburg | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-04-18 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-11 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | V VfB Stuttgart | BL1 | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-21 | H Hamburger SV | BL1 | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | F FC Augsburg | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-28 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-02-21 | R RB Leipzig | BL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-13 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-02-07 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-01 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 3–2 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Signal Iduna Park
City Dortmund
Country DE