Everton FC
PREMIER LEAGUE
12POS
49PTS
37P
13W
10D
14L
47GF
49GA
-2GD
10 derniers matchs
Forme de Everton FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-02-23 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-02-10 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-07 | F Fulham FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Goodison Park
City Liverpool
Country GB