Eintracht Frankfurt
BUNDESLIGA
8POS
43PTS
33P
11W
10D
12L
59GF
63GA
-4GD
10 derniers matchs
Forme de Eintracht Frankfurt
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | S SC Freiburg | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-14 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-04-25 | F FC Augsburg | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | H Hamburger SV | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-05-08 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-05-02 | H Hamburger SV | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | F FC Augsburg | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-04-11 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-05 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-22 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-14 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-01 | S SC Freiburg | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-02-21 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-02-14 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-02-06 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Deutsche Bank Park