FC Groningen
G
EREDIVISIE
9POS
42PTS
31P
12W
6D
13L
43GF
40GA
+3GD
10 derniers matchs
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | P PSV | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-14 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-08 | P PSV | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-01-31 | S Sparta Rotterdam | DED | L | 0–2 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Hitachi Capital Mobility Stadion