Bayer 04 Leverkusen
BUNDESLIGA
6POS
58PTS
33P
17W
7D
9L
67GF
46GA
+21GD
10 derniers matchs
Forme de Bayer 04 Leverkusen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | A Arsenal FC | CL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-14 | F FC Bayern München | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-17 | A Arsenal FC | CL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-21 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-04-04 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 6–3 | DOM. |
| 2026-04-11 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-18 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | R RB Leipzig | BL1 | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-05-09 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-05-02 | R RB Leipzig | BL1 | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-04 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 6–3 | DOM. |
| 2026-03-21 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-14 | F FC Bayern München | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-07 | S SC Freiburg | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-04 | H Hamburger SV | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-28 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-21 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-02-14 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-02-07 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade BayArena
City Leverkusen
Country DE