FC Groningen 1–2 FC Utrecht
G
HEIM
FC Groningen
1
ABPFIFF
1 – 2
Sa. 20:00 UTC
Hitachi Capital Mobility Stadion
U
AUSWÄRTS
FC Utrecht
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von GRO
0
Unentschieden
0
Siege von UTR
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
FC Groningen Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-02 | E SBV Excelsior | DED | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-05-10 | N NEC | DED | W | 2–1 | HEIM |
FEED 07
FC Utrecht Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-02 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-05-10 | A AFC Ajax | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |