NEC vs Telstar 1963
N
HEIM · GOFFERTSTADION
NEC
Goffertstadion
73GF
+24GD
15CS
33.POS
55PTS
Anpfiff in
--:--:--
Sa. 19:00 UTC · Sa. 19:00 UTC
Goffertstadion
T
AUSWÄRTS
Telstar 1963
43GF
-10GD
7CS
16.POS
30PTS
WDWDD
NEC
|
Telstar 1963
FORM
LWLLW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | 90 | 41 | +49 | 77 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 49 | +24 | 55 | |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | 59 | 37 | +22 | 54 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 31 | 7 | 9 | 15 | 43 | 53 | -10 | 30 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von NEC
3
Unentschieden
0
Siege von TEL
TORE GESAMT
4TORE / SPIEL · 4.00
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | DED | T Telstar 1963 × NEC N | 2–2 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
NEC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-17 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Telstar 1963 Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-15 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-27 | N NAC Breda | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-03-08 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | P PSV | DED | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-04-04 | G FC Groningen | DED | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-22 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | HEIM |
FEED 08
Vergleich
FEED 09