NEC 1–1 Telstar 1963
N
DOM.
NEC
1
TEMPS PLEIN
1 – 1
sam. 19:00 UTC
Goffertstadion
T
EXT.
Telstar 1963
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de NEC
3
Nuls
0
Victoires de TEL
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | DED | T Telstar 1963 × NEC N | 2–2 |
FIL 06
Forme de NEC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-10 | G FC Groningen | DED | L | 1–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de Telstar 1963
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-27 | N NAC Breda | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-03-14 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-22 | P PSV | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | G FC Groningen | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-04-22 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | N NEC | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-10 | H Heracles Almelo | DED | W | 3–0 | DOM. |