Club Universitario de Deportes vs CD Tolima
Club Universitario de Deportes
Estadio Monumental
0GF
0GD
0CS
03.POS
0PTS
Anpfiff in
--:--:--
Mi. 00:30 UTC · Mi. 00:30 UTC
Estadio Monumental
CD Tolima
0GF
0GD
0CS
03.POS
0PTS
DLWL
Club Universitario de Deportes
|
CD Tolima
FORM
WDLWW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R CA Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | I CAR Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | U Universidad Central de Venezuela FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | C Club Libertad Asuncion | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von CUD
1
Unentschieden
0
Siege von TOL
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | CLI | T CD Tolima × Club Universitario de Deportes C | 0–0 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Club Universitario de Deportes Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | T CD Tolima | CLI | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-15 | C CD Coquimbo Unido | CLI | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-30 | N Club Nacional de Football | CLI | W | 4–2 | HEIM |
| 2026-05-08 | C CD Coquimbo Unido | CLI | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
FEED 07
CD Tolima Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | T Deportivo Táchira FC | CLI | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-27 | T Deportivo Táchira FC | CLI | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-03-05 | O O'Higgins FC | CLI | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-12 | O O'Higgins FC | CLI | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-08 | C Club Universitario de Deportes | CLI | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-14 | N Club Nacional de Football | CLI | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-29 | C CD Coquimbo Unido | CLI | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-07 | N Club Nacional de Football | CLI | W | 3–0 | HEIM |
FEED 09