Sunderland AFC
PREMIER LEAGUE
10POS
51PTS
37P
13W
12D
12L
40GF
47GA
-7GD
letzte 10 Spiele
Sunderland AFC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-03 | L Leeds United FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-22 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-04-19 | A Aston Villa FC | PL | L | 3–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-24 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–5 | HEIM |
| 2026-05-02 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | M Manchester United FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-05-17 | E Everton FC | PL | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | E Everton FC | PL | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | M Manchester United FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-05-02 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-24 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–5 | HEIM |
| 2026-04-19 | A Aston Villa FC | PL | L | 3–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-03 | L Leeds United FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | F Fulham FC | PL | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-11 | L Liverpool FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-02-07 | A Arsenal FC | PL | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-02 | B Burnley FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
FEED 04
Stadium & club
Stadion Stadium of Light