CD Tolima 3–0 Club Nacional de Football
T
LOCAL
CD Tolima
3
FINAL
3 – 0
jue 02:00 UTC
Estadio Manuel Murillo Toro
N
VISITANTE
Club Nacional de Football
0
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R CA Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | I CAR Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | U Universidad Central de Venezuela FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | C Club Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de TOL
0
Empates
0
Victorias de NAC
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | CLI | N Club Nacional de Football × CD Tolima T | 3–1 |
FEED 06
Forma de CD Tolima
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | T Deportivo Táchira FC | CLI | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-27 | T Deportivo Táchira FC | CLI | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-03-05 | O O'Higgins FC | CLI | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-12 | O O'Higgins FC | CLI | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-08 | C Club Universitario de Deportes | CLI | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-14 | N Club Nacional de Football | CLI | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-29 | C CD Coquimbo Unido | CLI | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-05-07 | N Club Nacional de Football | CLI | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-05-19 | C CD Coquimbo Unido | CLI | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-27 | C Club Universitario de Deportes | CLI | D | 0–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Club Nacional de Football
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | C CD Coquimbo Unido | CLI | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-14 | T CD Tolima | CLI | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-04-30 | C Club Universitario de Deportes | CLI | L | 2–4 | VISITANTE |
| 2026-05-07 | T CD Tolima | CLI | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-20 | C Club Universitario de Deportes | CLI | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-05-27 | C CD Coquimbo Unido | CLI | W | 1–0 | LOCAL |