Feyenoord Rotterdam 3–1 FC Groningen
F
LOCAL
Feyenoord Rotterdam
3
FINAL
3 – 1
sáb 14:30 UTC
Stadion Feijenoord
G
VISITANTE
FC Groningen
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de FEY
0
Empates
0
Victorias de GRO
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Feyenoord Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | A AZ | DED | D | 1–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de FC Groningen
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | E SBV Excelsior | DED | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-05-10 | N NEC | DED | W | 2–1 | LOCAL |