Feyenoord Rotterdam 3–1 FC Groningen
F
DOM.
Feyenoord Rotterdam
3
TEMPS PLEIN
3 – 1
sam. 14:30 UTC
Stadion Feijenoord
G
EXT.
FC Groningen
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 9 | G FC Groningen | 31 | 12 | 6 | 13 | +3 | 42 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de FEY
0
Nuls
0
Victoires de GRO
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Feyenoord Rotterdam
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de FC Groningen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | P PSV | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-14 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | EXT. |