Heracles Almelo 2–1 Fortuna Sittard
H
LOCAL
Heracles Almelo
2
FINAL
2 – 1
dom 13:30 UTC
Erve Asito
S
VISITANTE
Fortuna Sittard
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | -12 | 36 |
| 18 | H Heracles Almelo | 31 | 5 | 4 | 22 | -45 | 19 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de HER
0
Empates
0
Victorias de SIT
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Heracles Almelo
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | N NEC | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-02-14 | N NAC Breda | DED | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | P PSV | DED | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-03-06 | U FC Utrecht | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-03-15 | A AZ | DED | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-03-20 | E SBV Excelsior | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | A AFC Ajax | DED | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-04-26 | V FC Volendam | DED | L | 0–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Fortuna Sittard
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | VISITANTE |