Crystal Palace FC
PREMIER LEAGUE
15POS
45PTS
37P
11W
12D
14L
40GF
49GA
-9GD
últimos 10 partidos
Forma de Crystal Palace FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-05-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-03 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-02-22 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-11 | B Burnley FC | PL | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-02-08 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-01 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Selhurst Park
City London
Country GB