Liverpool FC
PREMIER LEAGUE
5POS
59PTS
37P
17W
8D
12L
62GF
52GA
+10GD
últimos 10 partidos
Forma de Liverpool FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | G Galatasaray SK | CL | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-03-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-08 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | F Fulham FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-14 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-04-19 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | M Manchester United FC | PL | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-05-09 | C Chelsea FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-15 | A Aston Villa FC | PL | L | 2–4 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | A Aston Villa FC | PL | L | 2–4 | VISITANTE |
| 2026-05-09 | C Chelsea FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | M Manchester United FC | PL | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-04-19 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | F Fulham FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-03 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | W West Ham United FC | PL | W | 5–2 | LOCAL |
| 2026-02-22 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-11 | S Sunderland AFC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-08 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-01-31 | N Newcastle United FC | PL | W | 4–1 | LOCAL |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Anfield
City Liverpool
Country GB