CA Rosario Central
COPA LIBERTADORES
1POS
13PTS
6P
4W
1D
1L
9GF
1GA
+8GD
últimos 10 partidos
Forma de CA Rosario Central
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | I CAR Independiente del Valle | CLI | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-15 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-29 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 3–0 | VISITANTE |
| 2026-05-05 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-05-19 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-05-27 | I CAR Independiente del Valle | CLI | L | 0–1 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-05-05 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-29 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 3–0 | VISITANTE |
| 2026-04-15 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-09 | I CAR Independiente del Valle | CLI | D | 0–0 | LOCAL |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Estadio Dr. Lisandro de la Torre