CA Rosario Central
COPA LIBERTADORES
1POS
13PTS
6P
4W
1D
1L
9GF
1GA
+8GD
10 derniers matchs
Forme de CA Rosario Central
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | I CAR Independiente del Valle | CLI | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-15 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-29 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 3–0 | EXT. |
| 2026-05-05 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-05-19 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-05-27 | I CAR Independiente del Valle | CLI | L | 0–1 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-05-05 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-29 | U Universidad Central de Venezuela FC | CLI | W | 3–0 | EXT. |
| 2026-04-15 | C Club Libertad Asuncion | CLI | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-09 | I CAR Independiente del Valle | CLI | D | 0–0 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Estadio Dr. Lisandro de la Torre