Tottenham Hotspur FC
PREMIER LEAGUE
17POS
38PTS
37P
9W
11D
17L
47GF
57GA
-10GD
últimos 10 partidos
Forma de Tottenham Hotspur FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-18 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | A Aston Villa FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-05-11 | L Leeds United FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-19 | C Chelsea FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | C Chelsea FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-05-11 | L Leeds United FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | A Aston Villa FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-03-01 | F Fulham FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-02-22 | A Arsenal FC | PL | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-02-10 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-02-07 | M Manchester United FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-02-01 | M Manchester City FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Tottenham Hotspur Stadium
City London
Country GB