1. FC Union Berlin
BUNDESLIGA
12POS
36PTS
33P
9W
9D
15L
40GF
58GA
-18GD
últimos 10 partidos
Forma de 1. FC Union Berlin
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-15 | S SC Freiburg | BL1 | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | F FC Bayern München | BL1 | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-11 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | W VfL Wolfsburg | BL1 | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-24 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-10 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 3–1 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-24 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | W VfL Wolfsburg | BL1 | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-11 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-21 | F FC Bayern München | BL1 | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | S SC Freiburg | BL1 | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-02-28 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-14 | H Hamburger SV | BL1 | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-02-06 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-01-31 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 1–3 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Stadion An der Alten Försterei