Go Ahead Eagles 6–0 NAC Breda
G
DOM.
Go Ahead Eagles
6
TEMPS PLEIN
6 – 0
dim. 15:45 UTC
De Adelaarshorst
N
EXT.
NAC Breda
0
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | +1 | 38 |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de GOA
0
Nuls
0
Victoires de NAC
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Go Ahead Eagles
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-05-03 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-05-10 | P PSV | DED | L | 1–4 | DOM. |
FIL 07
Forme de NAC Breda
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | V FC Volendam | DED | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-27 | T Telstar 1963 | DED | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-03-15 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–6 | EXT. |
| 2026-03-21 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-12 | S Fortuna Sittard | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-05-02 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-05-17 | A AZ | DED | D | 3–3 | EXT. |