FC Augsburg
BUNDESLIGA
9POS
43PTS
33P
12W
7D
14L
45GF
57GA
-12GD
10 derniers matchs
Forme de FC Augsburg
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-14 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–5 | DOM. |
| 2026-04-04 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-10 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-18 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-05-09 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-18 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-10 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–5 | DOM. |
| 2026-03-14 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-07 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-27 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-02-21 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-02-15 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-07 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-01-31 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade WWK Arena
City Augsburg
Country DE