Borussia Mönchengladbach
BUNDESLIGA
13POS
35PTS
33P
8W
11D
14L
38GF
53GA
-15GD
last 10 matches
Borussia Mönchengladbach form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 1–0 | HOME |
| 2026-03-06 | F FC Bayern München | BL1 | L | 1–4 | AWAY |
| 2026-03-13 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-04-04 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 2–2 | HOME |
| 2026-04-11 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-04-19 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | HOME |
| 2026-04-25 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-05-03 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | HOME |
| 2026-05-09 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | AWAY |
Coming up
Coming up
FEED 03
Recent results
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | AWAY |
| 2026-05-03 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | HOME |
| 2026-04-25 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-04-19 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | HOME |
| 2026-04-11 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-04-04 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 2–2 | HOME |
| 2026-03-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-03-13 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-06 | F FC Bayern München | BL1 | L | 1–4 | AWAY |
| 2026-02-28 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 1–0 | HOME |
| 2026-02-22 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-02-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-02-07 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | HOME |
| 2026-01-31 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | AWAY |
FEED 04
Stadium & club
Venue Stadion im Borussia-Park
City Mönchengladbach
Country DE