AFC Bournemouth
PREMIER LEAGUE
6POS
57PTS
38P
13W
18D
7L
58GF
54GA
+4GD
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | M Manchester United FC | PL | W | 3–0 | EXT. |
| 2026-10-18 | S Sunderland AFC | PL | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-10-10 | C Chelsea FC | PL | L | 1–5 | EXT. |
| 2026-09-20 | L Liverpool FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-09-12 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-05 | N Newcastle United FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-29 | E Everton FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-08-23 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-05-24 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-19 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Vitality Stadium
City Bournemouth
Country GB