AFC Bournemouth
PREMIER LEAGUE
6POS
56PTS
37P
13W
17D
7L
57GF
53GA
+4GD
10 derniers matchs
Forme de AFC Bournemouth
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-05-03 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-05-09 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-19 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-09 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-03 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-21 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-02-10 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-07 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-01-31 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 2–0 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Vitality Stadium
City Bournemouth
Country GB