SV Werder Bremen
BUNDESLIGA
15POS
32PTS
33P
8W
8D
17L
37GF
58GA
-21GD
10 derniers matchs
Forme de SV Werder Bremen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-03-15 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-03-21 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-04 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-12 | K 1. FC Köln | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-04-18 | H Hamburger SV | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-26 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-05-09 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-04-26 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | H Hamburger SV | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-12 | K 1. FC Köln | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-04-04 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-03-21 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-15 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-03-08 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-02-28 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-14 | F FC Bayern München | BL1 | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-02-07 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Weserstadion
City Bremen
Country DE