Borussia Mönchengladbach
BUNDESLIGA
13POS
35PTS
33P
8W
11D
14L
38GF
53GA
-15GD
10 derniers matchs
Forme de Borussia Mönchengladbach
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-06 | F FC Bayern München | BL1 | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-03-13 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-04-04 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-19 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-05-03 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-05-09 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-05-03 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-19 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-11 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-04 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-03-13 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-06 | F FC Bayern München | BL1 | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-02-28 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-02-07 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-01-31 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Stadion im Borussia-Park
City Mönchengladbach
Country DE