RB Leipzig
BUNDESLIGA
3POS
65PTS
33P
20W
5D
8L
65GF
43GA
+22GD
10 derniers matchs
Forme de RB Leipzig
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-07 | F FC Augsburg | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-15 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-03-20 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-11 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-18 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-04-24 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-05-09 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-04-24 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-18 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-04-11 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-20 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-03-15 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-03-07 | F FC Augsburg | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-21 | B Borussia Dortmund | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-02-15 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-02-08 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Red Bull Arena
City Leipzig
Country DE