Feyenoord Rotterdam
EREDIVISIE
1POS
24PTS
10P
7W
3D
0L
32GF
11GA
+21GD
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | P PSV | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-10-17 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–3 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | A AZ | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-09-20 | U FC Utrecht | DED | W | 5–0 | LOCAL |
| 2026-09-13 | Z PEC Zwolle | DED | W | 7–0 | VISITANTE |
| 2026-09-05 | N NEC | DED | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | A ADO Den Haag | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-08-23 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 5–2 | VISITANTE |
| 2026-08-16 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-08-09 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Stadion Feijenoord