Feyenoord Rotterdam
F
EREDIVISIE
2POS
58PTS
31P
17W
7D
7L
65GF
42GA
+23GD
últimos 10 partidos
Forma de Feyenoord Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | LOCAL |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-01 | P PSV | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Stadion Feijenoord