1. FC Heidenheim 1846
BUNDESLIGA
17POS
26PTS
33P
6W
8D
19L
41GF
70GA
-29GD
last 10 matches
1. FC Heidenheim 1846 form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-03-07 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 2–4 | HOME |
| 2026-03-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-21 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 3–3 | HOME |
| 2026-04-04 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-04-11 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | HOME |
| 2026-04-19 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-25 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-05-02 | F FC Bayern München | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-05-10 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 3–1 | AWAY |
Coming up
Coming up
FEED 03
Recent results
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 3–1 | AWAY |
| 2026-05-02 | F FC Bayern München | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-04-25 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-04-19 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-11 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | HOME |
| 2026-04-04 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-03-21 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 3–3 | HOME |
| 2026-03-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-07 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 2–4 | HOME |
| 2026-02-28 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-02-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 3–3 | HOME |
| 2026-02-15 | F FC Augsburg | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-02-07 | H Hamburger SV | BL1 | L | 0–2 | HOME |
| 2026-02-01 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 2–3 | AWAY |
FEED 04
Stadium & club
Venue Voith-Arena