Hellas Verona FC
SERIE A
19POS
21PTS
37P
3W
12D
22L
25GF
59GA
-34GD
last 10 matches
Hellas Verona FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | B Bologna FC 1909 | SA | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-03-15 | G Genoa CFC | SA | L | 0–2 | HOME |
| 2026-03-22 | A Atalanta BC | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-04-04 | F ACF Fiorentina | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-04-11 | T Torino FC | SA | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-19 | M AC Milan | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-04-25 | U US Lecce | SA | D | 0–0 | HOME |
| 2026-05-03 | J Juventus FC | SA | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-05-10 | C Como 1907 | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-05-17 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 1–1 | AWAY |
Coming up
Coming up
FEED 03
Recent results
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-05-10 | C Como 1907 | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-05-03 | J Juventus FC | SA | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-04-25 | U US Lecce | SA | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-19 | M AC Milan | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-04-11 | T Torino FC | SA | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-04 | F ACF Fiorentina | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-03-22 | A Atalanta BC | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-15 | G Genoa CFC | SA | L | 0–2 | HOME |
| 2026-03-08 | B Bologna FC 1909 | SA | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-02-28 | N SSC Napoli | SA | L | 1–2 | HOME |
| 2026-02-20 | S US Sassuolo Calcio | SA | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-02-15 | P Parma Calcio 1913 | SA | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-02-06 | P AC Pisa 1909 | SA | D | 0–0 | HOME |
| 2026-01-31 | C Cagliari Calcio | SA | L | 0–4 | AWAY |
FEED 04
Stadium & club
Venue Stadio Marc'Antonio Bentegodi