AC Milan
SERIE A
3POS
70PTS
37P
20W
10D
7L
52GF
33GA
+19GD
last 10 matches
AC Milan form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | I FC Internazionale Milano | SA | W | 1–0 | HOME |
| 2026-03-15 | L SS Lazio | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-21 | T Torino FC | SA | W | 3–2 | HOME |
| 2026-04-06 | N SSC Napoli | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-04-11 | U Udinese Calcio | SA | L | 0–3 | HOME |
| 2026-04-19 | H Hellas Verona FC | SA | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-04-26 | J Juventus FC | SA | D | 0–0 | HOME |
| 2026-05-03 | S US Sassuolo Calcio | SA | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-05-10 | A Atalanta BC | SA | L | 2–3 | HOME |
| 2026-05-17 | G Genoa CFC | SA | W | 2–1 | AWAY |
Coming up
Coming up
FEED 03
Recent results
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | G Genoa CFC | SA | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-05-10 | A Atalanta BC | SA | L | 2–3 | HOME |
| 2026-05-03 | S US Sassuolo Calcio | SA | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-04-26 | J Juventus FC | SA | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-19 | H Hellas Verona FC | SA | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | U Udinese Calcio | SA | L | 0–3 | HOME |
| 2026-04-06 | N SSC Napoli | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-21 | T Torino FC | SA | W | 3–2 | HOME |
| 2026-03-15 | L SS Lazio | SA | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-08 | I FC Internazionale Milano | SA | W | 1–0 | HOME |
| 2026-03-01 | C US Cremonese | SA | W | 2–0 | AWAY |
| 2026-02-22 | P Parma Calcio 1913 | SA | L | 0–1 | HOME |
| 2026-02-18 | C Como 1907 | SA | D | 1–1 | HOME |
| 2026-02-13 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-02-03 | B Bologna FC 1909 | SA | W | 3–0 | AWAY |
FEED 04
Stadium & club
Venue Stadio Giuseppe Meazza