Torino FC
T
SERIE A
13POS
41PTS
34P
11W
8D
15L
39GF
56GA
-17GD
last 10 matches
Torino FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | B Bologna FC 1909 | SA | L | 1–2 | HOME |
| 2026-02-22 | G Genoa CFC | SA | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-03-01 | L SS Lazio | SA | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-06 | N SSC Napoli | SA | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-03-13 | P Parma Calcio 1913 | SA | W | 4–1 | HOME |
| 2026-03-21 | M AC Milan | SA | L | 2–3 | AWAY |
| 2026-04-05 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | H Hellas Verona FC | SA | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-19 | C US Cremonese | SA | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-04-26 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 2–2 | HOME |
Coming up
Coming up
FEED 03
Recent results
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 2–2 | HOME |
| 2026-04-19 | C US Cremonese | SA | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | H Hellas Verona FC | SA | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-05 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-03-21 | M AC Milan | SA | L | 2–3 | AWAY |
| 2026-03-13 | P Parma Calcio 1913 | SA | W | 4–1 | HOME |
| 2026-03-06 | N SSC Napoli | SA | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-03-01 | L SS Lazio | SA | W | 2–0 | HOME |
| 2026-02-22 | G Genoa CFC | SA | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-02-15 | B Bologna FC 1909 | SA | L | 1–2 | HOME |
| 2026-02-07 | F ACF Fiorentina | SA | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-02-01 | U US Lecce | SA | W | 1–0 | HOME |
FEED 04
Stadium & club
Venue Stadio Olimpico di Torino