Everton FC 1–2 AFC Bournemouth
E
HEIM
Everton FC
1
ABPFIFF
1 – 2
Di. 19:30 UTC+0
Goodison Park
B
AUSWÄRTS
AFC Bournemouth
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von EVE
0
Unentschieden
0
Siege von BOU
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Everton FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | HEIM |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | HEIM |
FEED 07
AFC Bournemouth Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-05-03 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-09 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-19 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | HEIM |