Everton FC 1–2 AFC Bournemouth
E
HEIM
Everton FC
1
ABPFIFF
1 – 2
Di. 19:30 UTC+0
Goodison Park
B
AUSWÄRTS
AFC Bournemouth
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | B AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 11 | E Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von EVE
0
Unentschieden
0
Siege von BOU
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Everton FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | F Fulham FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-10 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-02-23 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
FEED 07
AFC Bournemouth Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-10 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |