Fulham FC vs AFC Bournemouth
F
HEIM · CRAVEN COTTAGE
Fulham FC
Craven Cottage
44GF
-2GD
14CS
10.POS
48PTS
Anpfiff in
--:--:--
Sa. 15:00 UTC+1 · Sa. 14:00 UTC
Craven Cottage
B
AUSWÄRTS
AFC Bournemouth
52GF
0GD
11CS
7.POS
49PTS
FORM
FULHAM FC
DWLDW
FORM
AFC BOURNEMOUTH
DDWWD
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | |
| 7 | B AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | 49 | |
| 10 | F Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 46 | -2 | 48 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von FUL
0
Unentschieden
0
Siege von BOU
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Fulham FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | E Everton FC | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-02-11 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | S Sunderland AFC | PL | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-04 | W West Ham United FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-15 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | B Burnley FC | PL | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-04-11 | L Liverpool FC | PL | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | A Aston Villa FC | PL | W | 1–0 | HEIM |
FEED 07
AFC Bournemouth Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-10 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
FEED 08
Vergleich
FEED 09