Chelsea FC 2–2 Leeds United FC
C
HEIM
Chelsea FC
2
ABPFIFF
2 – 2
Di. 19:30 UTC+0
Stamford Bridge
L
AUSWÄRTS
Leeds United FC
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 8 | C Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 15 | L Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von CHE
0
Unentschieden
0
Siege von LEE
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Chelsea FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | B Burnley FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | A Arsenal FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-04 | A Aston Villa FC | PL | W | 4–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-11 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 2–5 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-17 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–3 | HEIM |
| 2026-03-21 | E Everton FC | PL | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | HEIM |
| 2026-04-18 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-04-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Leeds United FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-02-10 | C Chelsea FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-03 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-15 | C Crystal Palace FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-13 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-22 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |