Manchester City FC 2–2 Nottingham Forest FC
M
HEIM
Manchester City FC
2
ABPFIFF
2 – 2
Mi. 19:30 UTC+0
Etihad Stadium
N
AUSWÄRTS
Nottingham Forest FC
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von MCI
0
Unentschieden
0
Siege von NOT
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Manchester City FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | R Real Madrid CF | CL | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | W West Ham United FC | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-17 | R Real Madrid CF | CL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-12 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-19 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-22 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-04 | E Everton FC | PL | D | 3–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | B Brentford FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-13 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-19 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Nottingham Forest FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-04 | M Manchester City FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | F Fulham FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-19 | B Burnley FC | PL | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-24 | S Sunderland AFC | PL | W | 5–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-04 | C Chelsea FC | PL | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-10 | N Newcastle United FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-05-17 | M Manchester United FC | PL | L | 2–3 | AUSWÄRTS |