Manchester United FC vs Nottingham Forest FC
Manchester United FC
Old Trafford
60GF
+14GD
17CS
33.POS
61PTS
Anpfiff in
--:--:--
So. 12:30 UTC+1 · So. 11:30 UTC
Old Trafford
Nottingham Forest FC
41GF
-4GD
10CS
16.POS
39PTS
WDLWW
Manchester United FC
|
Nottingham Forest FC
FORM
DWDWW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | 39 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von MUN
1
Unentschieden
0
Siege von NOT
TORE GESAMT
23TORE / SPIEL · 3.29
HÖCHSTER SIEG
Manchester United FC3-0
LETZTER SIEGER
Nottingham Forest FC1-0 · 2025-04-01
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | PL | M Manchester United FC × Nottingham Forest FC N | 3–0 | — |
| 2023-04-16 | PL | N Nottingham Forest FC × Manchester United FC M | 0–2 | — |
| 2023-08-26 | PL | M Manchester United FC × Nottingham Forest FC N | 3–2 | — |
| 2023-12-30 | PL | N Nottingham Forest FC × Manchester United FC M | 2–1 | — |
| 2024-12-07 | PL | M Manchester United FC × Nottingham Forest FC N | 2–3 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Manchester United FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-02-10 | W West Ham United FC | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-23 | E Everton FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | C Crystal Palace FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-04 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | A Aston Villa FC | PL | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-03-20 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-13 | L Leeds United FC | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-18 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-27 | B Brentford FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
FEED 07
Nottingham Forest FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | L Leeds United FC | PL | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-11 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-02-22 | L Liverpool FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-04 | M Manchester City FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | F Fulham FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-19 | B Burnley FC | PL | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-24 | S Sunderland AFC | PL | W | 5–0 | AUSWÄRTS |
FEED 08
Vergleich
FEED 09